Default Aman
Mode default adalah PAPER_TRADING. LIVE order hanya bisa berjalan jika status transaksi LIVE_TRADING, auto trading aktif, emergency stop nonaktif, saldo cukup, cooldown lewat, posisi belum melebihi batas, dan sinyal terkonfirmasi.
Status Transaksi
Pilih simulasi atau nyata. Status efektif sekarang: PAPER_TRADING
Database setting: PAPER_TRADING. Default aplikasi tetap PAPER_TRADING saat setting belum ada.
Profit / Loss Summary
Belum ada posisi tertutup untuk dihitung profit/loss.
Trading Settings
Open Positions
| Symbol | Qty | Entry | SL | TP |
|---|
Recent Orders
| Time | Symbol | Side | Mode | Status | Notional | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 10:13:18 | USDCUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 08:04:26 | USDCUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 07:57:53 | USDCUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 07:55:52 | USDCUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 07:28:18 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 07:14:33 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup. |
| 2026-06-21 06:51:22 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:55:38 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:53:43 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:39:45 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | TKOUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | ORDIUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | XPLUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | TRXUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | ZECUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | SOLUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | USD1USDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | ETHUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:36:09 | USDCUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
| 2026-06-20 19:33:31 | TKOUSDT | BUY | PAPER_TRADING | blocked | 0 | Auto trading nonaktif. |
Transaction History & Realized PnL
| Closed | Symbol | Mode | Qty | Entry | Exit | Entry USDT | Exit USDT | PnL | PnL % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada histori posisi tertutup. | |||||||||
Recent Logs
BUY ditolak: saldo USDT tidak cukup.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY dilewati karena bukan coin paling potensial pada siklus ini.
BUY candidate disimpan untuk seleksi coin paling potensial.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.
SELL tidak dieksekusi karena tidak ada posisi aktif.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.
BUY candidate disimpan untuk seleksi coin paling potensial.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.
Signal HOLD, tidak ada transaksi.